CSE
বাজার বন্ধCSE দর তালিকাগত সেশনের সমাপনী
- CASPI১,০৪৭.৮৫▲ +৮.৩১ · +০.৮০%
- CSE30১৩,১৬৬.১৬▲ +৯৫.৬৫ · +০.৭৩%
- CSCX৮,৭৯০.৮৭▲ +৬৩.১৫ · +০.৭২%
- দর বেড়েছে
- ৮১
- অপরিবর্তিত
- ২৫
- দর কমেছে
- ৪১
- লেনদেন
- ৳৪.৪০ কোটি
- ভলিউম
- ১৬.৪ লা
- ট্রেড সংখ্যা
- ৯৭৫
শীর্ষ দর বৃদ্ধি
| কোড | সর্বশেষ দর | পরিবর্তন |
|---|---|---|
| PDL | ৫.৬০ | ▲ +৯.৮০% |
| AAMRATECH | ১৬.৮০ | ▲ +৮.৩৯% |
| ORIONINFU | ২২২.০০ | ▲ +৮.০৮% |
| LRBDL | ১২.৪০ | ▲ +৭.৮৩% |
| SPCERAMICS | ২১.৫০ | ▲ +৭.৫০% |
শীর্ষ দর পতন
| কোড | সর্বশেষ দর | পরিবর্তন |
|---|---|---|
| ADVENT | ১০.৮০ | ▼ −৯.২৪% |
| PRIME1ICBA | ৬.৩০ | ▼ −৮.৭০% |
| KAY&QUE | ৩৪১.০০ | ▼ −৮.৫৮% |
| DOMINAGE | ৬০.২০ | ▼ −৭.১০% |
| BBS | ৮.০০ | ▼ −৬.৯৮% |
