DSE
বাজার বন্ধDSE দর তালিকাগত সেশনের সমাপনী
- DSEX৫,৩৪১.৬৩▲ +৫৭.৩১ · +১.০৮%
- DSES১,০৩৬.৮৮▲ +৬.৫৯ · +০.৬৪%
- DS30২,০৩৭.৬২▲ +১৫.৭৭ · +০.৭৮%
- দর বেড়েছে
- ২৮৮
- অপরিবর্তিত
- ৫২
- দর কমেছে
- ৪১
- লেনদেন
- ৳৫২২.৩ কোটি
- ভলিউম
- ১৬.২ কো
- ট্রেড সংখ্যা
- ১,৫৬,৭৯৬
শীর্ষ দর বৃদ্ধি
| কোড | সর্বশেষ দর | পরিবর্তন |
|---|---|---|
| SPCERAMICS | ২১.৮০ | ▲ +৯.০০% |
| PURABIGEN | ৩১.৪০ | ▲ +৮.৬৫% |
| SKTRIMS | ১২.৭০ | ▲ +৮.৫৫% |
| AAMRATECH | ১৬.৭০ | ▲ +৮.৪৪% |
| SONARGAON | ১১৮.৮০ | ▲ +৮.২০% |
শীর্ষ দর পতন
| কোড | সর্বশেষ দর | পরিবর্তন |
|---|---|---|
| GSPFINANCE | ৩.৩০ | ▼ −৮.৩৩% |
| ATLASBANG | ৭৬.০০ | ▼ −৪.২৮% |
| ORIONPHARM | ২৫.২০ | ▼ −৪.১৮% |
| PHARMAID | ৫২১.৮০ | ▼ −৩.৮৫% |
| BANKASI1PB | ৬,৮০০.০০ | ▼ −৩.৭৪% |
